聯(lián)系電話:
021-67898557
簡(jiǎn)要描述:大龍 10通道磁力攪拌器 MS-M-S10 上海價(jià)格;高效的多道磁力攪拌器,10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間;攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應(yīng)條件;電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便靈敏;直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲,免維護(hù);不銹鋼覆硅樹(shù)脂薄膜盤(pán)面,防滑抗腐蝕;轉(zhuǎn)速范圍0-1100rpm。
大龍 10通道磁力攪拌器 MS-M-S10 上海價(jià)格
產(chǎn)品介紹:
• 高效的多道磁力攪拌器,10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間;
• 攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應(yīng)條件;
• 電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便靈敏;
• 直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲,免維護(hù);
• 不銹鋼覆硅樹(shù)脂薄膜盤(pán)面,防滑抗腐蝕;
• 轉(zhuǎn)速范圍0-1100rpm。
大龍 10通道磁力攪拌器 MS-M-S10 上海價(jià)格
產(chǎn)品規(guī)格:
技術(shù)參數(shù) | MS-M-S10 |
工作盤(pán)尺寸 [mm] | 180×450mm |
盤(pán)面材料 | 不銹鋼硅樹(shù)脂覆膜 |
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 12 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 4 |
功率 [W] | 20 |
電壓 [VAC] | 100~240V,50/60Hz |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 |
大攪拌量(H2O) [L] | 0.4LX10 |
攪拌子大尺寸[mm] | 40 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
外殼防護(hù)級(jí)別 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 622×205×65mm |
重量 [kg] | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
大龍 10通道磁力攪拌器 MS-M-S10 上海價(jià)格
產(chǎn)品編號(hào)及附件:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8030140013 | MS-M-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
上一產(chǎn)品:MS-PB大龍DLAB 磁力攪拌器 MS-PB 上海價(jià)格
下一產(chǎn)品:MS-H-ProA大龍 LCD數(shù)控加熱型磁力攪拌器 MS-H-ProA