聯(lián)系電話:
021-67898557
簡要描述:北京大龍DLAB連續(xù)分配移液器,輕便并符合人機(jī)工效學(xué)設(shè)計;單手輕松操作;出廠校準(zhǔn);量程范圍廣,確保1μl到5ml 分液操作;免維護(hù)設(shè)計;具備鎖定分配器管嘴功能;7種不同規(guī)格的聚丙烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml;當(dāng)使用25ml/50ml 管嘴時,需要連接適配器。
北京大龍DLAB連續(xù)分配移液器
產(chǎn)品優(yōu)勢:
輕便并符合人機(jī)工效學(xué)設(shè)計;
單手輕松操作;
出廠校準(zhǔn);
量程范圍廣,確保1μl到5ml 分液操作;
免維護(hù)設(shè)計;
具備鎖定分配器管嘴功能;
7種不同規(guī)格的聚丙烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml;
當(dāng)使用25ml/50ml 管嘴時,需要連接適配器。
北京大龍DLAB連續(xù)分配移液器
產(chǎn)品規(guī)格:
檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 樣品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
產(chǎn)品編號及附件:
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 |
7031000000 | StepMate 連續(xù)分配移液器 |
17900024 | 德國進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,小包裝量100支,小起訂量100支 |
17900032 | 德國進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
17900025 | 德國進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,小包裝量100支,小起訂量100支 |
17900033 | 德國進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
17900026 | 德國進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,小包裝量100支,小起訂量100支 |
17900034 | 德國進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
17900027 | 德國進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,小包裝量100支,小起訂量100支 |
17900035 | 德國進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
17900028 | 德國進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,小包裝量100支 |
17900036 | 德國進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
17900029 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝,1支,小包裝量50支,起訂量50支 |
17900037 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝, 1包,2支/包 |
17900030 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1支, 小包裝量25支,起訂量25支 |
17900038 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1包,2支/包 |
17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支,起訂量10支 |
上一產(chǎn)品:Levo Me/Levo MeLevo Me大龍興創(chuàng) 大容量電動移液器